COLLAR CREWNECK
Size Chart
S | M | L | XL | |||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Chest | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 |
Length | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 | 29.5 | 75 |
Shoulder | 22.8 | 58 | 23.4 | 59.5 | 24.0 | 61 | 24.6 | 62.5 |
Sleeve length | 21.3 | 54 | 21.7 | 55 | 22.0 | 56 | 22.4 | 57 |







